<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netveloper.com</title>
	<atom:link href="http://www.netveloper.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netveloper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 10:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Últimos acceso al SQL Server</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/05/ultimos-acceso-al-sql-server/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/05/ultimos-acceso-al-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Muchas veces es necesario conocer los accesos que se hacen al servidor de base de datos SQL Server. Para poder conocer quién y cuándo accede hay una query que podemos lanzar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/05/ultimos-acceso-al-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listar información de las bases de datos de SQL Server</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/04/listar-informacion-de-las-bases-de-datos-de-sql-server/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/04/listar-informacion-de-las-bases-de-datos-de-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 03:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Con uns sencilla query podemos listar la informacion de las bases de datos de nuestro servidor. Información como el <strong>nombre</strong>, <strong>ruta</strong>, <strong>tamaño del fichero de datos y de log</strong>, <strong>compatibilidad</strong>, <strong>collation</strong>, etc ...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/04/listar-informacion-de-las-bases-de-datos-de-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerrar el archivo de log de SQL Server y el log errores del SQL Server Agent</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/04/cerrar-el-archivo-de-log-de-sql-server-y-el-log-errores-del-sql-server-agent/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/04/cerrar-el-archivo-de-log-de-sql-server-y-el-log-errores-del-sql-server-agent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 21:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Los archivos de log se reinician cada vez que el servicio se reinicia, es decir, se cierra el fichero de log de <strong>SQL Server</strong> cuando el servicio se reinicia y se abre un nuevo fichero. Igual pasa con el fichero de log de errores del <strong>SQL server Agent</strong>. Pero en ocasiones estos ficheros crecen mucho y son inmanejables y es necesario cerrarlo a mano y abrir uno nuevo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/04/cerrar-el-archivo-de-log-de-sql-server-y-el-log-errores-del-sql-server-agent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar el servicio de Mail en SQL Server</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/04/configurar-el-servicio-de-mail-en-sql-server/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/04/configurar-el-servicio-de-mail-en-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Vamos a configurar el servicio de envió de mails a través de <strong>SQL Server</strong> para poder enviar mails desde el <strong>SQL Server</strong>. De esta forma también podremos programar alertas que nos avisen por mail de determinados eventos del <strong>SQL Server</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/04/configurar-el-servicio-de-mail-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listar los procesos y actividad del SQL Server</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-procesos-y-actividad-del-sql-server/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-procesos-y-actividad-del-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Podemos ver la actividad del servidor <strong>SQL Server</strong> a través del <strong>Monitor de Actividades</strong> en formato gráfico o a con una query que nos listara todos los procesos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-procesos-y-actividad-del-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listar los campos de una tabla de una base de datos MySql</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-campos-de-una-tabla-de-una-base-de-datos-mysql-2/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-campos-de-una-tabla-de-una-base-de-datos-mysql-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 02:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySql/PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_mysql.jpeg" align=left>Igual que se puede hacer con <b>SQL Server</b> para <b>MySql</b> también tenemos una instrucción para listar los datos de una base de datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-campos-de-una-tabla-de-una-base-de-datos-mysql-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listar los campos de una tabla de una base de datos de SQL Server</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-campos-de-una-tabla-de-una-base-de-datos-de-sql-server/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-campos-de-una-tabla-de-una-base-de-datos-de-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Cuando tenemos que documentar bases de datos, los campos, tipos, etc ... tenerlos que escribir uno a uno es un gran trabajo sobre todo si disponemos de tablas con más de 100 campos. Esta query nos sirve para listar los campos, tipo y tamaño de una tabla determina y poder hacer nuestro querido <b>Copy &#038; Paste</b>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/03/listar-los-campos-de-una-tabla-de-una-base-de-datos-de-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server buscar objetos con sp_msforeachdb y sp_msforeachtable</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/03/sql-server-stored-procedures-sp_msforeachdb-y-sp_msforeachtable/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/03/sql-server-stored-procedures-sp_msforeachdb-y-sp_msforeachtable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>Cuando nos encontramos con la necesidad de hacer acciones recursivas en bases de datos o tablas tenemos las stored procedures no documentadas <b>sp_msforeach…. sp_msforeachdb, sp_msforeachtable</b>, con las que podemos recorrer las bases de datos o tablas de una base de datos y realizar acciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/03/sql-server-stored-procedures-sp_msforeachdb-y-sp_msforeachtable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tour Microsoft WebCamps acerca a los desarrolladores las últimas tecnologías para el desarrollo web</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/03/el-tour-microsoft-webcamps-acerca-a-los-desarrolladores-las-ultimas-tecnologias-para-el-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/03/el-tour-microsoft-webcamps-acerca-a-los-desarrolladores-las-ultimas-tecnologias-para-el-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Entre los meses de marzo y abril, Microsoft pondrá en marcha el tour “WebCamps – Make Web Not War” a lo largo de cinco ciudades repartidas por la geografía española. En estos eventos, los desarrolladores web tendrán la posibilidad de conocer los entresijos del nuevo Internet Explorer 9 y la tecnología más innovadora en desarrollo web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/03/el-tour-microsoft-webcamps-acerca-a-los-desarrolladores-las-ultimas-tecnologias-para-el-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server Error &#8211; Operating system error (error not found)</title>
		<link>http://www.netveloper.com/2011/03/sql-server-error-operating-system-error-error-not-found/</link>
		<comments>http://www.netveloper.com/2011/03/sql-server-error-operating-system-error-error-not-found/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex A. Solano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netveloper.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/multimedia/portadas/logo_sql.jpeg" align=left>El registro de errores de SQL Server registra todos los sucesos que tienen lugar en el servidor. Muchos de ellos son de una línea acabados en un <b>Operating system error XXX (error not found)</b> que no nos dice nada de nada. ¿Cómo averigar el significado de este numero de error?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netveloper.com/2011/03/sql-server-error-operating-system-error-error-not-found/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

